Ahli VIP
Suis Jenis Kapal A8W
Kategori produk: Omron suis kapal Penerangan produk: suis kapal untuk suis kapasiti tinggi ▶ Konstruksi suis yang unik untuk mencapai arus gelombang
Perincian produk
Jenis |
Bentuk Hubungan | Satu kutub (SPST) |
Unit pembungkusan minimum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bentuk Terminal | terminal kimpalan | Terminal untuk substrat percetakan | Terminal sudut kanan substrat percetakan | Terminal sudut kiri substrat percetakan | Penghubung # 187 Terminal | ||
Warna tepi, tutup | Hitam | Hitam | Hitam | Hitam | Hitam | ||
Tiada penandaan | A8L-11-11N1 | A8L-11-12N1 | A8L-11-13N1 | A8L-11-14N1 | A8L-11-15N1 | 300 orang | |
Terdapat tanda | A8L-11-11N2 | A8L-11-12N2 | A8L-11-13N2 | A8L-11-14N2 | A8L-11-15N2 | ||
A8L-11-11N3 | A8L-11-12N3 | A8L-11-13N3 | A8L-11-14N3 | A8L-11-15N3 | |||
A8L-11-11N6 | A8L-11-12N6 | A8L-11-13N6 | A8L-11-14N6 | A8L-11-15N6 |
Bentuk Hubungan | Dua kutub single-cast (DPST) |
Unit pembungkusan minimum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bentuk Terminal | terminal kimpalan | Terminal untuk substrat percetakan | Terminal sudut kanan substrat percetakan | Terminal sudut kiri substrat percetakan | Penghubung # 187 Terminal | ||
Warna tepi, tutup | Hitam | Hitam | Hitam | Hitam | Hitam | ||
Tiada penandaan | A8L-11-11N1 | A8L-11-12N1 | A8L-11-13N1 | A8L-11-14N1 | A8L-11-15N1 | 300 orang | |
Terdapat tanda | A8L-11-11N2 | A8L-11-12N2 | A8L-11-13N2 | A8L-11-14N2 | A8L-11-15N2 | ||
A8L-11-11N3 | A8L-11-12N3 | A8L-11-13N3 | A8L-11-14N3 | A8L-11-15N3 | |||
A8L-11-11N6 | A8L-11-12N6 | A8L-11-13N6 | A8L-11-14N6 | A8L-11-15N6 |
• Nilai penarafan |
Projek | Beban tidak sensitif (A) | Beban Sensitif (A) | ||
---|---|---|---|---|
Voltan yang dinamakan | Beban rintangan | Lampu beban | Beban sensitif | Beban motor |
AC125 | 10 | 10 | 8 | 8 |
AC250 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Nota 1. | Beban lampu adalah 10 kali ganda daripada beban semasa gelombang. |
Nota 2. | Beban sensitif adalah faktor kuasa lebih daripada 0.4 (AC). |
Nota 3. | Beban motor adalah 6 kali ganda daripada beban semasa gelombang. |
Nota 4. | Nilai penarafan adalah jika ujian dilakukan mengikut piawaian JIS C4505 dalam keadaan berikut. |
(1) Suhu persekitaran: 20 ± 2 ℃ (2) Kelembaban persekitaran: 65 ± 5% RH (3) frekuensi operasi: 7 kali / minit |
• Prestasi |
Membolehkan kelajuan operasi | Mekanikal | kurang daripada 20 kali/min |
elektrik | kurang daripada 7 kali/min | |
rintangan penebat | Lebih daripada 100MΩ (diukur dengan rintangan penebat DC500V) | |
Rintangan sentuhan (nilai awal) | 20MΩBerikut (DC6 ~ 8V, kaedah penurunan voltan 1A) | |
Voltan tahan | Terminal - antara terminal | AC2,000V 50/60Hz 1min |
Terminal - antara tanah | AC4,000V 50/60Hz 1min | |
getaran | Tindakan yang salah | 10 ~ 55Hz amplitude ganda 1.5mm |
Kesan | Tindakan yang salah | Maksimum 1,000m / s2 |
Hayat | Mekanikal | Lebih daripada 50,000 kali |
elektrik | Lebih daripada 10,000 kali | |
Kesan arus | Maksimum 117A | |
Struktur Perlindungan | Panel atas IEC IP67 | |
Gunakan suhu persekitaran | Suhu -25 ~ + 55 ℃ kelembapan di bawah 60% RH (tiada beku, tiada pengendupan) | |
Menggunakan kelembapan alam sekitar | Kelembaban 25 ~ 85% RH (+ 15 ~ 35 ℃) | |
berat badan | 7.8g (Kelas 1) 9.3g (Kelas 2) |
Nota. Untuk maklumat lanjut tentang prestasi spesifikasi pensijilan individu, sila bertanya kepada syarikat. |
(dalam unit: mm)
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
1 kutub hanya 1-2 terminal. Terminal di sisi logo Omron dalam gambar adalah terminal 1-2, sila mengesahkannya selepas digunakan. Apabila terminal sudut kanan, terminal di luar adalah 1-2 terminal. Apabila terminal sudut kiri, terminal dalam adalah 1-2 terminal. |
Penyelidikan dalam talian