BINDER MKFT 240 peti iklim bertukar suhu tinggi dan rendah
I. Pengenalan produk:
Julat suhu: -70 ℃ hingga 180 ℃
Julat kelembapan: 10% kelembapan relatif hingga 98% kelembapan relatif
Tank penyimpanan air bersepadu 20 L
4 Hubungan suis voltan sifar yang boleh diaktifkan melalui pengawal MCS
lima, APT.lineTMTeknologi ruang pra-pemanasan
Perlindungan penyusunan sampel yang boleh diatur
Tetingkap pemantauan yang boleh dipanaskan dengan pencahayaan dalaman LED
8, menggunakan sensor kelembapan kapasitif dan kelembapan wap untuk pengaturan kelembapan
Perisian Komunikasi BINDER APT-COMTM 3 Basic
Penggunaan sistem diagnosis masalah penggera optik dan bunyi
11. Pengawal dengan pengaturcaraan selang
Peranti keselamatan suhu yang boleh laras secara bebas Tahap 2 (DIN 12880), dengan penggera optik
13, lubang akses dengan penapis silikon 50 mm, kiri
14, 4 roda, 2 dengan brek
Antara muka komputer: Ethernet
Soket pada bahagian operasi sebelah kanan 230 V
17. dipaparkan melalui paparan warna LCD
18. fungsi lereng yang boleh laras
19, rakaman automatik berterusan bersepadu
Jam masa sebenar 20
21. pemanasan pintu
22, maklumat amaran apabila tangki air tawar kekurangan air
23, plug yang dibuat daripada keluli tahan karat
24, sambungan perlindungan hos, mengandungi paip bekalan air dan saluran air dengan ketinggian tidak melebihi 1 m
25, bilik dalaman yang diperbuat daripada keluli tahan karat
Sensor Suhu PT100
27, insulasi melalui buih poliuretan
Penyejuk tanpa fluorin R-404A dan R-23
29, penyejukan melalui penyejukan pemampatan cascade
30, Penguap sayap
Parameter teknikal:
Model Produk | MKFT240-400V1 | MKFT240-400V-C1 |
Pilihan Model | Standard | Dengan pengubah dan penukar frekuensi |
Kod Item | 9020-0286 | 9020-0297 |
Pengukuran | ||
Jumlah dalaman [L] | 228 | 228 |
Berat bersih peralatan (beban kosong) [kg] | 415 | 415 |
Beban maksimum [kg] | 70 | 70 |
Beban maksimum bagi setiap panel [kg] | 30 | 30 |
Tidak termasuk saiz kerangka tambahan dan sambungan | ||
Lebar Berat bersih [mm] | 1115 | 1115 |
Ketinggian Berat bersih [mm] | 1940 | 1940 |
Kedalaman Berat bersih [mm] | 925 | 925 |
Jarak dinding belakang [mm] | 230 | 230 |
Jarak dinding [mm] | 300 | 300 |
Lebar tetingkap [mm] | 508 | 508 |
Tinggi tetingkap [mm] | 300 | 300 |
Saiz dalaman | ||
Lebar [mm] | 735 | 735 |
Ketinggian [mm] | 700 | 700 |
Kedalaman [mm] | 443 | 443 |
Bilangan Pintu | ||
Pintu Luar | 1 | 1 |
Data yang berkaitan dengan alam sekitar | ||
Tekanan bunyi [dB(A)] | 67 | 67 |
Perisian tegar | ||
Bilangan panel (jam / maksimum) | 1/6 | 1/6 |
Data prestasi suhu | ||
Julat suhu [℃] | -70…180 | -70…180 |
Pemisahan suhu bergantung kepada nilai tetapan [± K] | 0.2…1.8 | 0.2…1.8 |
Pergulungan suhu bergantung kepada nilai tetapan [± K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
Kelajuan pemanasan purata mengikut IEC 60068-3-5 [K/min] | 5 | 5 |
Kelajuan penyejukan purata mengikut IEC 60068-3-5 [K/min] | 4.2 | 4.2 |
pampasan haba maksimum pada 25 ℃ [W] | 3000 | 3000 |
Data prestasi iklim | ||
Julat suhu [℃] | 10…95 | 10…95 |
Pergulungan suhu bergantung kepada nilai tetapan [± K] | 0.1…1.5 | 0.1…1.5 |
Julat kelembapan [% kelembapan relatif] | 10…98 | 10…98 |
Kelembaban bergantung kepada nilai tetapan | ≤2,5 ± kelembapan relatif | ≤2,5 ± kelembapan relatif |
Julat suhu pengendalian air pengendalian [℃] | 5…94 | 5…94 |
Data elektrik | ||
Voltan dinamakan [V] | 400 | 480 |
frekuensi kuasa [Hz] | 50 | 60 |
Kuasa yang dinamakan [kW] | 6.5 | 6.5 |
Alat insurans peralatan [A] | 16 | 16 |
Fasa (voltan nominal) | 3~ | 3~ |
Semua data teknikal hanya tersedia untuk peranti tanpa muatan dengan spesifikasi standard di bawah suhu persekitaran 22 ± 3 ℃ dan ± 10% perubahan voltan bekalan kuasa. Data suhu ditentukan mengikut piawaian kilang BINDER dan mengikut DIN 12880:2007 dan disesuaikan dengan jurang dinding yang disyorkan untuk ketinggian, lebar dan kedalaman bilik dalaman sebanyak 10%. Semua data adalah purata biasa untuk peranti siri. Data teknikal menganggap kelajuan kipas 100%. Hak untuk perubahan teknikal.