Jiangsu Shuochang Mesin Peralatan Co., Ltd.
Home>Produk>Pam skru gear jenis G
Maklumat Firm
  • Aras Transaksi
    Ahli VIP
  • Kenalan
  • Telefon
    15852626160
  • Alamat
    Pushui Road dan Fuhong Avenue, Jiangyin, wilayah Jiangsu
Kenalan Sekarang
Pam skru gear jenis G
Pam skru tunggal adalah jenis pam baru yang bekerja mengikut prinsip jumlah penggabungan berputar, bahagian kerja utama adalah skru eksentrik (rotor)
Perincian produk

  

Gambaran keseluruhan produk pam skru gear jenis G

Pam skru tunggal adalah jenis pam baru yang bekerja mengikut prinsip jumlah penggabungan berputar, bahagian kerja utama adalah skru eksentrik (rotor) dan busting tetap (stator).

Oleh kerana bentuk geometri khas kedua-dua bahagian ini, masing-masing membentuk ruang kedap yang berasingan, media yang dialir secara seragam oleh paksi, kelajuan aliran dalaman yang rendah, jumlah kekal tidak berubah, tekanan stabil, sehingga tidak menghasilkan aliran pusaran dan pergerakan. Tekanan output setiap pam tahap adalah 0.6MPa, angkatan 60m (air bersih), ketinggian penyerapan diri biasanya 6m, sesuai untuk suhu media pengangkutan di bawah 80 ℃ (keperluan khas boleh sehingga 150 ℃). Oleh kerana stator dipilih daripada pelbagai bahan elastik, pam ini untuk pengangkutan cecair kelengkitan tinggi dan mengandungi media zarah tergantung keras atau mengandungi media serat, mempunyai ciri-ciri yang tidak cekap oleh jenis pam umum. Aliran bersamaan dengan kelajuan. Penghantaran boleh digunakan secara langsung dengan penghubung, atau menggunakan motor pengaturan kelajuan, tali segitiga, peti gear dan peranti lain. Bahagian pam ini adalah sedikit, struktur yang padat, saiz kecil, penyelenggaraan yang mudah, rotor dan stator adalah bahagian mudah rosak pam ini, struktur yang mudah dan mudah dimuat dan dibuang.

Parameter teknikal pam skru kelajuan G:

Aliran: 0-150m3 / jam;
Tingkat: 60-120m;
Kuasa: 0.75-37kw;
Kelajuan putaran: 500-960r / min;
Diameter: 20-135mm;
Suhu: -15-200 ° C.

G jenis gear perubahan kelajuan skru pam makna model:

G 35-1
Pam skru siri G-G
35 - Diameter nominal skru (mm)
1 - menunjukkan pam peringkat satu

4, G siri pam skru tunggal satu peringkat, parameter prestasi apabila motor gear \ motor gear elektromagnetik ditambah gear atau motor gear tanpa peringkat ditambah gear

Nombor Model Tekanan 0.3Mpa Tekanan 0.6Mpa Bilangan putaran boleh laras
Bilangan putaran
(r/min)
aliran
(m3/h)
Motor elektrik
Kuasa
(kw)
Bilangan putaran
(r/min)
aliran
(m3/h)
Motor elektrik
Kuasa
(kw)
Bilangan putaran
(r/min)
aliran
(m3/h)
Motor elektrik
Kuasa
(kw)
G20-1 960 0.96 0.75-6 peringkat 960 0.8 0.75-6 peringkat 125~1250 0.1~1.5 1.1
720 0.8 0.55-8 peringkat 720 0.5 0.75-8 peringkat
510 0.4 0.55-4 gred / peti gear 510 0.3 0.75-4 gred / peti gear
G25-1 960 2.4 0.75-6 peringkat 960 2 Tahap 1.5-6 125~1250 0.1~3 1.5
720 1.5 0.55-8 peringkat 720 1.27 1.1-8 peringkat
510 1.08 0.55-4 gred / peti gear 510 0.9 1.1-4 gred / peti gear
G30-1 960 3.6 Tahap 1.5-6 960 3 2.2-6 peringkat 125~1250 0.2~4 2.2
720 2.28 1.1-8 peringkat 720 1.9 1.5-8 peringkat
510 1.63 1.1-4 gred / peti gear 510 1.35 1.5-4 gred / peti gear
G35-1 720 4.8 2.2-8 peringkat 720 4.04 Tahap 3-8 125~890 0.3~5 3
510 3.36 1.5-4 gred / peti gear 510 2.8 2.2-4 gred / peti gear
380 1.92 1.1-4 gred / peti gear 380 1.60 1.5-4 gred / peti gear
G40-1 510 6.8 2.2-4 gred / peti gear 510 5.6 3-4 peringkat / gearbox 125~890 0.3~10 4
380 5.1 1.5-4 gred / peti gear 380 4 2.2-4 gred / peti gear
252 2.65 1.1-6 gred / peti gear 252 2.2 1.5-6 gred / peti gear
G50-1 510 13.8 4-4 peringkat / gearbox 510 11.5 5.5-4 gred / peti gear 80~750 1~18 5.5
380 10.2 4-4 peringkat / gearbox 380 7.5 5.5-4 gred / peti gear
252 5.6 3-6 gred / peti gear 252 4.4 5.5-6 gred / peti gear
G60-1 510 20.8 7.5-4 gred / peti gear 510 16 Kelas 11-4 / peti gear 63~630 1~20 11
380 15.6 7.5-4 gred / peti gear 380 12 Kelas 11-4 / peti gear
252 7.8 5.5-6 gred / peti gear 252 6 7.5-6 gred / peti gear
G70-1 510 26 Kelas 11-4 / peti gear 510 20 Kelas 11-4 / peti gear 56~560 1~22 11
380 17 7.5-4 gred / peti gear 380 13 Kelas 11-4 / peti gear
252 9.1 7.5-6 gred / peti gear 252 7 7.5-6 gred / peti gear
G85-1 380 32 Kelas 11-4 / peti gear 380 25 Gred 15-4 / peti gear 37~370 2~24 15
252 21 7.5-6 gred / peti gear 252 16 11-6 gred / peti gear
189 11 5.5-8 gred / peti gear 189 8 11-8 gred / peti gear
G105-1 380 80 Gred 15-4 / peti gear 380 65 22-4 peringkat / gearbox 29~290 3~50 22
252 44 Gred 15-6 / peti gear 252 34 Gred 22-6 / peti gear
189 29 11-8 gred / peti gear 189 22 Gred 15-8 / peti gear
G135-1 380 132 37-4 peringkat / gearbox 380 120 Gred 45-4 / peti gear 18~180 3~56 45
252 95 30-6 gred / peti gear 252 80 37-6 gred / peti gear
189 65 18.5-6 gred / peti gear 189 53 30-8 gred / peti gear


Dua peringkat, parameter prestasi apabila motor gear \ motor gear ditambah gear atau motor gear tanpa peringkat ditambah gear

Nombor Model Tekanan 0.8Mpa Tekanan 1.2Mpa Bilangan putaran boleh laras
Bilangan putaran
(r/min)
aliran
(m3/h)
Motor elektrik
Kuasa
(kw)
Bilangan putaran
(r/min)
aliran
(m3/h)
Motor elektrik
Kuasa
(kw)
Bilangan putaran
(r/min)
aliran
(m3/h)
Motor elektrik
Kuasa
(kw)
G20-2 960 0.96 Tahap 1.5-6 960 0.8 Tahap 1.5-6 125~1250 0.1~1.5 1.5
720 0.8 1.1-8 peringkat 720 0.5 1.5-8 peringkat
510 0.4 1.1-4 gred / peti gear 510 0.3 1.1-4 gred / peti gear
G25-2 960 2.4 Tahap 1.5-6 960 2 2.2-6 peringkat 125~1250 0.1~3 2.2
720 1.5 1.1-8 peringkat 720 1.27 1.5-8 peringkat
510 1.08 1.1-4 gred / peti gear 510 0.9 1.5-4 gred / peti gear
G30-2 960 3.6 Tahap 3-6 960 3 Tahap 3-6 125~1250 0.2~4 3
720 2.28 1.5-8 peringkat 720 1.9 2.2-8 peringkat
510 1.63 1.5-4 gred / peti gear 510 1.35 2.2-4 gred / peti gear
G35-2 720 4.8 Tahap 3-8 720 4.04 Tahap 4-8 125~890 0.3~5 4
510 3.36 2.2-4 gred / peti gear 510 2.8 3-4 peringkat / gearbox
380 1.92 1.5-4 gred / peti gear 380 1.60 2.2-4 gred / peti gear
G40-2 510 6.8 4-4 peringkat / gearbox 510 5.6 5.5-4 gred / peti gear 125~890 0.3~10 5.5
380 5.1 3-4 peringkat / gearbox 380 4 4-4 peringkat / gearbox
252 2.65 2.2-6 gred / peti gear 252 2.2 3-6 gred / peti gear
G50-2 510 13.8 5.5-4 gred / peti gear 510 11.5 7.5-4 gred / peti gear 80~750 1~18 7.5
380 10.2 4-4 peringkat / gearbox 380 7.5 5.5-4 gred / peti gear
252 5.6 3-6 gred / peti gear 252 4.4 5.5-6 gred / peti gear
G60-2 510 20.8 Gred 15-4 / peti gear 510 16 Gred 15-4 / peti gear 63~630 1~20 15
380 15.6 Kelas 11-4 / peti gear 380 12 Gred 15-4 / peti gear
252 7.8 7.5-6 gred / peti gear 252 6 11-6 gred / peti gear
G70-2 510 26 Gred 15-4 / peti gear 510 20 18.5-4 gred / peti gear 56~560 1~22 18.5
380 17 Kelas 11-4 / peti gear 380 13 Gred 15-4 / peti gear
252 9.1 11-6 gred / peti gear 252 7 11-6 gred / peti gear
G85-2 380 32 18.5-4 gred / peti gear 380 25 22-4 peringkat / gearbox 37~370 2~24 22
252 21 Gred 15-6 / peti gear 252 16 18.5-6 gred / peti gear
189 11 Gred 15-8 / peti gear 189 8 Gred 15-8 / peti gear
G105-2 380 80 30-4 peringkat / gearbox 380 65 37-4 peringkat / gearbox 29~290 3~50 37
252 44 30-6 gred / peti gear 252 34 30-6 gred / peti gear
189 29 Gred 22-8 / peti gear 189 22 Gred 22-8 / peti gear
G135-2 380 132 Gred 55-4 / peti gear 380
Penyelidikan dalam talian
  • Kenalan
  • Syarikat
  • Telefon
  • E- mel
  • WeChat
  • Kod Pengesahan
  • Kandungan Mesej

Operasi berjaya!

Operasi berjaya!

Operasi berjaya!