Ahli VIP
Dua/tiga cakera pembahagian sambungan
Dua/tiga cakera pembahagian sambungan
Perincian produk
Jadual spesifikasi
| Nombor Model | Unit | SUA(H)-125-2W/3W | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter papan | mm | Ø125 | ||
| Diameter lubang tengah pinggan | mm | Ø35H7 | ||
| Lubang tengah melalui diameter | mm | Ø25 | ||
| Ketinggian tengah (berdiri tegak) | mm | 155 | ||
| Tinggi bawah ke papan (menggunakan secara mendatar) | mm | 152 | ||
| Lebar plat T | mm | 12H7 | ||
| Lebar kekunci | mm | Ø18h7 | ||
| Setkan sudut minimum | deg. | 0.001 | ||
| Ketepatan pembahagian | sec. | 40 | ||
| Ketepatan mengulang | sec. | 4 | ||
| Kunci tork | Tekanan udara 5 ~ 7kg / cm² | N.m | 100 | |
| Tekanan minyak 20 ~ 30kg / cm² | N.m | 150 | ||
| Model Motor Servo | FANUC | - | α2i / ß4is | |
| Mitsubishi | - | HF-75T | ||
| Jumlah gigi | - | 1 : 60 | ||
| Kelajuan putaran maksimum papan (mengikut motor alfa FANUC) | rpm | 83.3 | ||
| Kapasiti beban yang dibenarkan | Menegak | kg | 50 | |
| Horizontal | kg | 110 | ||
| Gunakan kerusi belakang | kg | 110 | ||
| Membolehkan kuasa pemotongan (Status dikunci) |
F | N | 10000 | |
| FxL | N.m | 410 | ||
| FxL | N.m | 80 | ||
| Turbo membenarkan tork | N.m | 85 | ||
| Membolehkan kesinambungan | J=W.D²/8 | kg.m² | 0.14 | |
* Syarikat berhak untuk mengubah spesifikasi produk, saiz, ciri reka bentuk tanpa notis terlebih dahulu.
Gambar saiz rupa
Penyelidikan dalam talian
